| LOJA - AA | 47157 | SHOP. SALVADOR | NE | 73,99% |
| 14148 | SHOP. IGUATEMI | NE | 73,67% | |
| 124079 | SHOPPING RECIFE - LJ 259/260 | NE | 71,01% | |
| 106338 | MANAIRA SHOPPING - LJ 307/308 | NE | 68,87% | |
| 20340 | SHOPPING IGUATEMI SP | LP | 67,57% | |
| 124078 | SHOPPING RECIFE - LOJA BV 63 | NE | 66,93% | |
| 53397 | SHOPPING MORUMBI | LP | 66,25% | |
| 20917 | SHOP. CENTER NORTE | SPC | 63,85% | |
| 16939 | SHOP. HIGIENÓPOLIS | SPC | 54,60% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário