| LOJA - A | 17417 | SHOP. CAMPOS | RJ | 88,59% |
| 11090 | SHOP. VITORIA | ES | 81,52% | |
| 124098 | SHOPPING TIJUCA | RJ | 80,44% | |
| 15221 | SHOPPING CABO FRIO | RJ | 74,87% | |
| 103878 | SHOPPING PLAZA | RJ | 69,00% | |
| 118019 | FASHION SHOPPING | RJ | 68,70% | |
| 28217 | NORTE SHOPPING | RJ | 64,22% | |
| 17270 | SHOP. IPANEMA | RJ | 63,49% | |
| 23517 | SHOP. LEBLON | RJ | 62,44% | |
| 17511 | SHOP. COPACABANA | RJ | 61,04% | |
| 17208 | SHOP. RIO DESING BARRA | RJ | 57,95% | |
| LOJA - A Total | 70,03% | |||
| LOJA - B | 126740 | SHOP. DOWNTOWN | RJ | 94,32% |
| 59061 | TOP SHOP. | RJ | 79,39% | |
| 72378 | PRAIA DA COSTA | ES | 73,64% | |
| 16674 | CENTRO - MACAE | RJ | 73,33% | |
| 140922 | BOTAFOGO PRAIA SHOPPING | RJ | 71,82% | |
| 28677 | SHOP. TERESOPOLIS | RJ | 67,48% | |
| 19406 | SHOPPING 28 DE MARCO | RJ | 64,88% | |
| 59458 | VIA PARQUE | RJ | 63,18% | |
| 63639 | WEST SHOP. | RJ | 62,74% | |
| 59062 | GRANDE RIO | RJ | 59,36% | |
| 103918 | SHOPPING NITEROI CENTER | RJ | 56,66% | |
| 73918 | RUA - 16 DE MARCO -PETROPOLIS | RJ | 42,96% | |
| 144102 | BANGU SHOPPING | RJ | 19,66% | |
| LOJA - B Total | 65,00% | |||
| LOJA - C | 17228 | SHOPPING RESENDE | RJ | 131,16% |
| 43677 | LOJA DE RUA | ES | 104,23% | |
| 106118 | SHOPPING PIRATAS MALL - LJ 212 | RJ | 100,78% | |
| 146222 | SHOPPING DA GAVEA | RJ | 90,59% | |
| 106138 | CENTER SHOPPING | RJ | 88,54% | |
| 47637 | LOJA DE RUA | ES | 80,20% | |
| 126758 | FASHION MALL | RJ | 72,44% | |
| 136103 | SHOPPING NOVA AMERICA | RJ | 70,73% | |
| 59081 | SHOPPING VERTICAL | RJ | 66,82% | |
| 123538 | RECREIO SHOPPING | RJ | 65,41% | |
| 63637 | SHOPPING AMERICO SILVA | RJ | 65,05% | |
| 54458 | RUA 33 - VOLTA REDONDA | RJ | 63,06% | |
| 75938 | CAXIAS SHOP. | RJ | 62,23% | |
| 103938 | RUA MOREIRA CESAR - ICARAI | RJ | 61,32% | |
| 58997 | (vazio) | ES | 60,80% | |
| 145782 | ILHA PLAZA SHOPPING | RJ | 59,91% | |
| 25337 | SHOP. FRIBURGO | RJ | 57,32% | |
| 103898 | SHOPPING ITAIPU MULTICENTER | RJ | 49,07% | |
| 73919 | SHOP. TARRAFAS | RJ | 47,01% |
sexta-feira, 16 de agosto de 2013
RIO 40°
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário