| LOJA - A | 90958 | SHOPPING RIO SUL | LP | 76,59% |
| 74578 | SHOPPING PAULISTA | LP | 75,92% | |
| 53377 | LOJA DE RUA - OSCAR FREIRE | LP | 64,99% | |
| LOJA - A Total | 71,92% | |||
| LOJA - B | 90978 | LOJA DE RUA - GONCALVES DIAS | LP | 93,36% |
| 52118 | SHOPPING JARDIM SUL | LP | 63,22% | |
| LOJA - B Total | 78,83% | |||
| LOJA - C | 129642 | OUTLET NOVO HAMBURGO | LP | 80,38% |
| 91038 | LOJA DE RUA - IPANEMA | LP | 74,41% | |
| 129662 | OUTLET GRAMADO | LP | 48,33% | |
| 74078 | SHOPPING ARICANDUVA | LP | 42,69% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário